Показатели подготовки и повышения квалификации работников ПАО «НЛМК» за 2021 г.
Наименование направления обучения | План | Факт |
Обучение в рамках первоначальной профессиональной подготовки, переподготовки и программы адаптации | 2213 | 2154 |
Обучение на вторую или совмещаемую профессию | 1967 | 526 |
Обучение с целью получения или продления допусков к работе | 21 146 | 13 295 |
Повышение квалификации в рамках выполнения условий предоставления очередного квалификационного разряда | 1564 | 1067 |
Повышение квалификации на курсах целевого назначения | 5050 | 228 709 |
Всего | 31 940 | 245 751 |
Обучение за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации не проводится.
Обучение за счет бюджетных средств субъектов местных бюджетов не проводится.
Обучение за счет средств физического и (или) юридического лица не проводится.
Обучение по договорам об оказании платных услуг не проводится.